El carro inteligente de la serie IA almacena hasta 1.120 bobinas en menos de 4,75 pies cuadrados.
Esta serie también viene en un carro de tamaño medio para una mayor movilidad y flexibilidad
Descripción
El carro inteligente de la serie IA almacena hasta 1.120 bobinas en menos de 4,75 pies cuadrados, todo ello con un diseño elegante y moderno.
Esta serie también viene en un carro de tamaño medio para una mayor movilidad y flexibilidad.
Cada unidad tiene puertas que impiden que se extraigan las bobinas, y se puede añadir una cerradura electrónica para mantener las piezas dentro hasta que se necesiten.
Con ruedas conductoras ESD, añada una batería para que la unidad sea totalmente móvil.
Disponible para almacenar bobinas de 7″-15″ de diámetro y 8-56mm de anchura.
Características / Beneficios
Alta Densidad
1120 bobinas en menos de 4,75 pies cuadrados / 0,44 m cuadrados
Diámetro Flexible
7″ – 15″ diámetro carretes
Anchura Flexible
8 – 56mm anchura carretes
Semiautomático
Sensores de carrete y luces guía inteligentes
Recogida y devolución rápidas
ESD
Conforme a ESD
Datos Técnicos
Capacidad
Número de modelo | Descripción | Recuento de bobinas 8mm | Recuento de bobinas 12mm | Recuento de bobinas 16mm | Recuento de bobinas 24mm | Recuento de bobinas 32mm | Recuento de bobinas 44mm | Recuento de bobinas 56mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IA700 | 7″ bobinas en 7 trays | 560 | 420 | 350 | 252 | 168 | 140 | 112 |
IA7000 | 7″ bobinas en 14 trays | 1120 | 840 | 700 | 216 | 336 | 280 | 224 |
IA130 | 13″ bobinas en 4 bandejas | 160 | 120 | 100 | 72 | 48 | 40 | 32 |
IA1300 | 13″ bobinas en 8 bandejas | 320 | 240 | 200 | 144 | 96 | 80 | 64 |
IA150 | 15″ bobinas en 3 bandejas | 120 | 90 | 75 | 54 | 42 | 30 | 24 |
IA1500 | 15″ bobinas en 6 bandejas | 240 | 180 | 150 | 108 | 84 | 60 | 48 |
IA200 | 3 bandejas de 7” 2 bandejas de 13” o 15” bobinas |
240 80 |
180 60 |
150 50 |
108 36 |
84 28 |
60 20 |
48 16 |
IA2000 | 3 bandejas de 7” 4 bandejas de 13” o 15” bobinas |
480 160 |
360 120 |
300 100 |
216 72 |
168 56 |
120 40 |
96 32 |
Especificaciones
Talla | Medio carro 23.5″ ancho x 15″ fondo x 65″ alto Carro completo 45″ ancho x 15″ fondo x 65″ alto |
---|---|
Peso | Menos de 90 kg. |
Requisitos energéticos | 110V-230V, 50/60 Hz, menos de 150 VA |
OS | Microsoft Windows 10 Pro incluido |
Software | Incluye control y visibilidad de un solo paquete y una sola ubicación – Añadir, eliminar, examinar, reponer y transferir piezas – Carga de listas de picking – Informes |
ESD | Conforme |
Monitor | 12” Pantalla táctil |
Lector de códigos de barras | Inalámbrico o con cable |
Opciones / Accesorios
Máquina
- Etiquetas de ubicación de contenedores
Software y Programación
- Actualizable al software InoView
- Personalización del software (interfaz ERP, enlaces a máquinas SMT, etc.)